一体电感
1050系列
所属类别:
一体电感
咨询热线: 400-735-2288
立即咨询
产品介绍技术参数产品图纸
一体成型电感1050系列产品为SMD结构设计,电感材质由低耗损合金粉末压铸工艺制成,特点上:低阻抗,无引线端头,寄生电容小,一体成型结构:坚实牢固,产品精准厚度,持久防锈。在高频和高温环境下可保持优良的温升电流及饱和电流的特性,工作频率覆盖范围广(可高达5MHz以上)。
规格型号 | L,Q值测试频率 | 电感值 | DCR Typ直流电阻 | DCR Max直流电阻 | 温升电流 | 饱和电流 |
单位 | KHZ/V | uh | mΩ | mΩ | A | A |
1050-R82N | 100KHZ/1V | 0.82 | 2.5 | 3.2 | 22.0 | 39.0 |
1050-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 2.8 | 3.5 | 20.0 | 35.0 |
1050-1R2M | 100KHZ/1V | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 19.5 | 29.0 |
1050-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 3.9 | 4.8 | 15.0 | 27.8 |
1050-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 6.5 | 8.2 | 12.0 | 21.5 |
1050-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 9.2 | 10.5 | 10.0 | 18.6 |
1050-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 12.4 | 15.0 | 9.5 | 16.5 |
1050-5R6M | 100KHZ/1V | 5.6 | 18.9 | 20.0 | 8.5 | 15 |
1050-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 20.6 | 24.0 | 8.0 | 14.0 |
1050-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 27.4 | 30.0 | 7.0 | 12.5 |
1050-100M | 100KHZ/1V | 10 | 30.2 | 35.0 | 6.8 | 11.5 |
1050-150M | 100KHZ/1V | 15 | 48 | 52.8 | 5.0 | 9.0 |
1050-220M | 100KHZ/1V | 22 | 50.0 | 58.0 | 4.5 | 8.0 |
1050-330M | 100KHZ/1V | 33 | 89.0 | 105.0 | 3.5 | 6.5 |
1050-470M | 100KHZ/1V | 47 | 110.0 | 130.0 | 3.0 | 5.0 |
1050-680M | 100KHZ/1V | 68 | 171.0 | 190.0 | 2.0 | 3.0 |
版权所有 深圳市水果视频下载有限公司 Copyright © 2020 JSST All Rights Reserved
粤ICP备09197912号