一体电感
0530系列
所属类别:
一体电感
咨询热线: 400-735-2288
立即咨询
产品介绍技术参数产品图纸
一体成型电感0530系列属于一款低电阻、低耗损、小体积、大电流电感元件,其产品符合RoHS标准,SMD表面贴装性设计,可适合回流焊工艺,处理瞬态电流尖峰而不饱和。目前该产品的用途一般应用于:消费电子、网络交换机、车载仪器、数码产品、工控设备等领域上。
规格型号 | L,Q值测试频率 | 电感值 | DCR Typ直流电阻 | DCR Max直流电阻 | 温升电流 | 饱和电流 |
单位 | KHZ/V | uh | mΩ | mΩ | A | A |
0530-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 6.5 | 7.5 | 12 | 15 |
0530-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 11 | 12 | 8.5 | 14 |
0530-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 13 | 14 | 7.0 | 11 |
0530-1R2M | 100KHZ/1V | 1.2 | 15.0 | 16.0 | 6.5 | 11 |
0530-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 17 | 22 | 6.0 | 9.5 |
0530-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 27 | 33 | 5.5 | 9 |
0530-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 32 | 38 | 5.0 | 6.5 |
0530-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 50 | 60 | 4.0 | 5.0 |
0530-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 69 | 76 | 3.5 | 4.3 |
0530-100M | 100KHZ/1V | 10 | 115 | 130 | 2.7 | 3.5 |
版权所有 深圳市水果视频下载有限公司 Copyright © 2020 JSST All Rights Reserved
粤ICP备09197912号